Seguidamente os presentamos la renovación del proyecto que nos propone el misionero Salvador Ajanguiz, de becas para escolarizar a niños y niñas, en situación de extrema pobreza, en Ougadougou (Burkina Faso). Se trata de escolarizar niños y niñas en el colegio L. Bardenya.
Alumnos de BADENYA que podemos ayudar durante el año escolar 2009-2010
No Nombre y apellidoClase Anos que quedan Resultados para terminar el Cuardernos escolares ciclo de estudiosCuotas anuales Uniforme y mochila Bocadillos TOTAL FRANCS CTFOATAL EUROS
1 BADO Corneille 5° de primaria 2 57000 12000 12000 10000 9 1.000 177 Repite curso
2 BAMBARA Yanice2° de la ESO 3 52000 12000 14000 10000 88.000 171
3 DIASSO Souleyma4n° ede la ESO 1 52000 12000 14000 10000 88.000 171
4 DIELBEOGO Oum2a°r de la ESO 3 52000 12000 14000 10000 88.000 171
5 GUIRA Aïssata 2° de la ESO 3 52000 12000 14000 10000 88.0 00 171
6 KABORE Styve 4° de primaria 3 57000 12000 12000 10000 91. 000 177
7 KI Joel 4° de la ESO 1 87000 12000 14000 10000 123.000 239
8 KONDOMBO Thier2r°y de bachiller 2 87000 12000 14000 10000 123.000 239 Repit e curso
9 KABORE Carole 5 de primaria 2 57000 12000 12000 10000 91.000 177
10 KY Ivette 4° de la ESO 1 87000 12000 14000 10000 123.000 239 Repite curso
11 COMPAORE Imeld4a de primaria 3 57000 12000 12000 10000 91.000 177
12 OUEDRAOGO Aba4s° sde la ESO 1 52000 12000 14000 10000 88.000 171
13 OUEDRAOGO Abo3u° bdaec parrimaria 4 57000 12000 12000 10000 91.000 177
14 OUEDRAOGO Fab4r°i cdee la ESO 1 52000 12000 14000 10000 88.000 171
15 OUEDRAOGO Hab5i°b doeu primaria 2 57000 12000 12000 10000 91.000 177 Repite curso
16 OUEDRAOGO Viv6ia° ndee primaria 1 57000 12000 12000 10000 91.000 177
17 PALENFO Anicet 5° de primaria 2 57000 12000 12000 10000 91.000 177 Repite curso
18 PALENFO Christine5o de primaria 2 57000 12000 12000 10000 91.000 177 Repite curso
19 POODA Innocent 3° de primaria 4 57000 12000 12000 10000 91.000 177 Repite curso
20 SANOU TELE Reg4is° de primaria 3 57000 12000 12000 10000 91.000 177
21 BONTOURE POOD3 Ad eD parnimiealaria 4 57000 12000 12000 10000 91.000 177
22 SOU Monique 5° de primaria 2 57000 12000 12000 10000 91. 000 177
23 YODA Tlou Larissa4° de primaria 2 57000 12000 12000 10000 91.000 177
24 OUEDRAOGO Tat3iaon dae la ESO 2 57000 12000 14000 10000 91.000 177
OBSERVACIONES
1.- Los alumnos que repiten curso son a menudo mas necesitados que los demas; no reciben, en su familia la atencion que necesitan para estudiar con regularidad y aplicacion.
2.- Las cuotas escolares han aumentado de casi un 50% por razones externas al colegio, es decir por decision de la Conferencia Episcopal y decision de los superiores mayores de los Hermanos de La Salle. Si UMBELE aumenta su ayuda, mejor para nosotros. Si UMBELE se atiene a lo programado, nosotros nos arreglaremos como podamos. Pero los ninos seguiran atendidos.
3.- En este cuadro se da la situacion actual es decir la situacion de los alumnos con los nuevos precios de las cuotas escolares.